참여마당

함께 만들어가는 세상! 당신의 첫걸음을 응원합니다.

대체.보조인력일지

home 참여마당 대체.보조인력일지
총 게시물 1082개 (6/109 page)
게시물검색

※ 내용을 보시려면 대체근무자를 클릭하세요.

리스트 번호, 연월, 분류, 대체근무지, 대체근무자, 날짜, 조회입니다.
번호 구분 근무일 대체근무지 대체근무자 담당자 날짜 근무시간 상태
1032 일반 2024-02-08 꿈드림하우스 박보미 박경림 2024-02-28 8 완료
1031 일반 2024-02-28 반석의집 최진영 김정숙 2024-02-28 8 완료
1030 일반 2024-02-27 나눔공동체 마승희 조예은 2024-02-28 8 완료
1029 일반 2024-02-25 나눔공동체 마승희 조예은 2024-02-26 8 완료
1028 일반 2024-02-21 청인공동생활가정 박현숙 이근영 2024-02-23 4 완료
1027 일반 2024-02-07 청인공동생활가정 박현숙 이근영 2024-02-23 4 완료
1026 일반 2024-02-20 늘푸른집 박윤옥 박미정 2024-02-21 8 완료
1025 일반 2024-02-15 늘푸른집 박윤옥 박미정 2024-02-21 8 완료
1024 일반 2024-02-16 나눔공동체 마승희 조예은 2024-02-19 8 완료
1023 일반 2024-02-15 나눔공동체 마승희 조예은 2024-02-19 8 완료
[1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10]    다음